| Артикул: | 12891 |
| Производитель: | Астов |
| Страна: | Россия |
| Номинальная мощность: | 10 кВт |
| КПД: | 80 % |
| Вид топлива: | Твердое |
| Материал топки: | Сталь |
| Вид топки: | Традиционная топка |
| Способ открытия дверцы топки: | Подъем вверх |
| Форма стекла топки: | Прямое |
Добрый день!
Я ваш менеджер - Владимир!
Помогу с выбором и отвечу на вопросы!
Видеопоказ печи + розжиг по запросу!
Астов ПС 10057 3D - стальная каминная топка мощностью 10 кВт для отопления домов объёмом до 250 м³ (≈90–100 м²). Её выбирают за панорамное стекло 1000×570 мм с вертикальным подъёмом (полный обзор огня), высокий КПД 80%, футеровку из керамики и шамота (защита стали от прогорания), а также за возможность подключения внешнего воздуха для горения - не сжигает кислород в комнате. Гарантия 5 лет подтверждает ресурс топки.
Ключевые параметры
| 10 кВт Мощность | 250 м³ Объём помещения | 80% КПД | 250 мм Дымоход | 1000×570 мм Стекло |
Габариты и вес
| Высота (мм) | 1325 | Определяет минимальную высоту портала и противопожарные отступы сверху. |
| Ширина (мм) | 1160 | Влияет на ширину каминного портала при встраивании. |
| Глубина (мм) | 522 | Минимальная глубина топочной камеры для поленьев до 45 см. |
| Вес (кг) | 350–420 | Диапазон с учётом футеровки - требует усиления перекрытия. |
Технические параметры
| Мощность (кВт) | 10 | Обогревает до 250 м³ при потолках 2.5–2.7 м. |
| Высота по дверце (стеклу) (мм) | 570 | Вертикальный обзор пламени - визуально увеличивает топку. |
| Ширина по дверце (стеклу) (мм) | 1000 | Панорамный обзор огня на всю ширину топки. |
| Диаметр дымохода (мм) | 250 | Нестандартный размер - требуется труба от 250 мм. |
| Стекло | Прямое | Жаропрочное стекло - без искажений и оптических эффектов. |
| КПД (%) | 80 | Эффективное сжигание: только 20% тепла уходит в трубу. |
| Колосник и зольник | Нет | Упрощённая очистка - зола удаляется из фронтальной камеры. |
| Водяной контур | Нет | Только прямой нагрев воздуха - без радиаторов и труб. |
| Объем помещения (м³) | 250 | Расчётный максимум при хорошей теплоизоляции дома. |
| Материал топки | Сталь | Сталь 5–6 мм - быстрый прогрев помещения. |
| Открывание дверцы | Подъем вверх | Экономит место перед камином - не требует распаха. |
| Приток воздуха извне | Есть | Подключение к улице - не сжигает кислород в комнате. |
| Страна производства | Россия | Соответствие ГОСТам, доступность сервисных деталей. |
| Топливо | Дрова | Экологичный вариант - без угля и пеллет. |
| Футеровка | Керамика | 3D-панели | Сталь | Шамот | Защита стали от перегрева и продление срока службы. |
| Гарантия | 5 лет | Покрывает прогорание металла и дефекты сварки. |
| Основные | |
| Производитель: | Астов |
| Страна: | Россия |
| Номинальная мощность: | 10 кВт |
| КПД: | 80 % |
| Вид топлива: | Твердое |
| Материал топки: | Сталь |
| Вид топки: | Традиционная топка |
| Способ открытия дверцы топки: | Подъем вверх |
| Форма стекла топки: | Прямое |
| Количество стекол в дверце: | 1 |
| Система очистки стекла: | Обдув стекла потоком воздуха |
| Выход дымохода: | Верхнее |
| Наличие стекла в дверце: | Да |
| Вес: | 420 кг. |
| Гарантийный срок: | 60 мес. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина: | 1160 мм. |
| Высота: | 1325 мм. |
| Глубина: | 522 мм. |
| Диаметр дымохода: | 250 мм. |
| Ширина топочной дверцы (мм): | 1000 мм. |
| Высота топочной дверцы (мм): | 570 мм. |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива: | дрова |
| Камера двойного сгорания: | Да |
| Комплектация | |
| Инструкция: | Да |
Эта компания оказалась надежным партнером в выборе отопительной печи для нашего дома. Доставка товара была осуществлена в срок, все детали были упакованы аккуратно и без повреждений. Монтаж печи прошел гладко, монтажники проявили профессионализм и ответили на все возникшие вопросы. После полутора лет использования никаких проблем с отопительной печью не возникло, она работает стабильно и без сбоев. Я довольна своим выбором и благодарна компании за качественный товар и обслуживание.
Компания порадовала меня своим профессионализмом и индивидуальным подходом. Седьмой месяц после монтажа печи для бани прошел без нареканий – она превзошла все мои ожидания. Менеджеры компании проявили высокий уровень сервиса, всегда были на связи и оперативно решали возникающие вопросы. Доставка товара была быстрой и безупречной, все комплектующие пришли в целости и сохранности. Отопительная печь и каминная топка работают идеально, обеспечивая комфорт и уют в моем доме. В общем, я остался доволен сотрудничеством и рекомендую их услуги всем, кто ценит качество и надежность.
Наша компания осуществляет монтаж печей каминов и дымоходов всей продукции предоставленной на сайте.
Подробнее об услуге и примеры работ в разделе Услуги и монтаж