| Артикул: | 3987 |
| Производитель: | ЭкоКамин |
| Страна: | Россия |
| Номинальная мощность: | 18 кВт |
| КПД: | 75 % |
| Вид топлива: | Твердое |
| Материал топки: | Сталь |
| Вид топки: | Кассета |
| Способ открытия дверцы топки: | Боковое открытие |
| Форма стекла топки: | Прямое |
Добрый день!
Я ваш менеджер - Владимир!
Помогу с выбором и отвечу на вопросы!
Видеопоказ печи + розжиг по запросу!
Каминная топка Дельта 1000
Покупают из-за камеры двойного дожига (КПД 75% - экономия дров до 30%) и забора воздуха с улицы - топка не сжигает кислород в помещении. Шибер в дымоходе позволяет регулировать тягу и продлевать горение. Вес 412 кг говорит о толстостенной стали - высокая тепловая инерция и долговечность.
Ключевые параметры
| 18 кВтМощность | 180 м³Объём отопления | 75%КПД | 412 кгВес | Ø250 ммДымоход |
Основные характеристики
| Производитель | ЭкоКамин | Сервисные центры и гарантийный ремонт в РФ. |
| Страна | Россия | Конструкция под российские нормы и логистику. |
| Номинальная мощность | 18 кВт | Обогрев домов до 180 м² при высоте потолков 2.7 м. |
| КПД | 75% | Экономия топлива - больше тепла из каждой поленницы. |
| Вид топлива | Твердое | Работа на дровах и брикетах - автономность от газа. |
| Материал топки | Сталь | Быстрый прогрев и отзывчивость на изменение подачи воздуха. |
| Вид топки | Кассета | Встраивается в готовый портал - упрощает монтаж. |
| Способ открытия дверцы | Боковое открытие | Экономит пространство перед камином. |
| Форма стекла | Прямое | Универсальная замена и совместимость с облицовкой. |
| Количество стекол | 1 | Меньше уплотнений - выше надёжность дверцы. |
| Система очистки стекла | Обдув потоком воздуха | Снижает сажу - сохраняет обзор пламени. |
| Режим работы топки | Длительное горение | Одна закладка дров - 6–8 часов автономности. |
| Забор воздуха в топку | Из внешней среды | Не снижает кислород в помещении - безопасно. |
| Наличие шибера | Да | Регулировка тяги - блокировка тепла после прогорания. |
| Вес | 412 кг | Требует фундамента или усиленного основания. |
| Гарантийный срок | 12 мес. | Заводская гарантия на сварные швы и сталь. |
Габаритные и присоединительные размеры
| Ширина | 1076 мм | Минимальная ширина ниши с зазорами 50–60 мм. |
| Высота | 1820 мм | Вертикальный проём - критично для двухэтажных порталов. |
| Глубина | 634 мм | Глубина портала для конвекции и теплоотражающего экрана. |
| Диаметр дымохода | 250 мм | Наружный размер - подбор адаптера к сэндвич-трубе. |
| Внутренний диаметр дымохода | 250 мм | Сечение прохода газов - расчёт тяги и сопротивления. |
Технологические особенности
| Виды твердого топлива | дрова, брикеты | Совместимость с евродровами - выше теплотворность. |
| Камера двойного сгорания | Да | Дожиг пиролизных газов - снижает выбросы и сажу. |
Эксплуатационные параметры
| Тип топки | Закрытая | Контроль воздуха - повышенная безопасность. |
| Объём отапливаемого помещения | 180 м³ | Для домов 70–100 м² при высоте потолков 2.5–2.7 м. |
Комплектация
| Зольник | Да | Упрощает удаление золы без пыли в комнате. |
| Инструкция | Да | Подробная схема монтажа и эксплуатации. |
| Основные | |
| Производитель: | ЭкоКамин |
| Страна: | Россия |
| Номинальная мощность: | 18 кВт |
| КПД: | 75 % |
| Вид топлива: | Твердое |
| Материал топки: | Сталь |
| Вид топки: | Кассета |
| Способ открытия дверцы топки: | Боковое открытие |
| Форма стекла топки: | Прямое |
| Количество стекол в дверце: | 1 |
| Система очистки стекла: | Обдув стекла потоком воздуха |
| Режим работы топки: | Длительное горение |
| Забор воздуха в топку: | Из внешней среды |
| Наличие шибера: | Да |
| Вес: | 412 кг. |
| Гарантийный срок: | 12 мес. |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Ширина: | 1076 мм. |
| Высота: | 1820 мм. |
| Глубина: | 634 мм. |
| Диаметр дымохода: | 250 мм. |
| Внутренний диаметр дымохода: | 250 мм. |
| Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
| Виды твердого топлива: | дрова, брикеты |
| Камера двойного сгорания: | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип топки: | Закрытая |
| Объем отапливаемого помещения: | 180 м3 |
| Комплектация | |
| Зольник: | Да |
| Инструкция: | Да |
Менеджеры компании оказались профессионалами своего дела, помогли выбрать идеальную каминосистему для моей бани. Доставка товара была точной и в срок, что приятно удивило. Удобство магазина проявилось в широком выборе товаров и легкости заказа. Печь для бани, которую я приобрел, оказалась качественной и хорошо справляется с функциями. Благодаря этой фирме теперь у меня уютная и теплая баня с отличной каминосистемой! Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежного поставщика печей и каминов.
Наша семья счастлива приобрести отопительную печь у данной компании! Мы благодарны менеджеру за профессиональную консультацию и помощь в выборе модели. Доставка прошла гладко и вовремя, сборка и установка печи оказались легкими благодаря опытным монтажникам. Спустя год использования печь работает отлично, обогревает наш дом быстро и эффективно. Мы очень довольны покупкой и сервисом компании! Спасибо за отличное качество и профессионализм!
Наша компания осуществляет монтаж печей каминов и дымоходов всей продукции предоставленной на сайте.
Подробнее об услуге и примеры работ в разделе Услуги и монтаж